Previsioni meteo marine in Calabria. Situazione Mare. Modelli di previsioni meteo a cura di Crati s.c.r.l.

Previsioni meteo in Calabria e centri calabresi. Modelli di previsioni meteo.

Meteorologia e Fisica Atmosferica

 
 
Home
Previsioni meteo
Previsioni mare
Situazione Calabria
Immagini satellitari
Bollettino meteorologico
Dati in tempo reale
Altre attività
Strumentazione avanzata
Documenti e pubblicazioni
Contattaci
 

 

Previsioni meteo marine per il Mediterraneo e il Sud Italia

WAM (WAve Model)

Modelli Mare

Modelli Mare

Modelli Mare

 

Seleziona la griglia del modello marino



Wam 18 Km
  Oggi Domani Dopodomani Quarto giorno
Altezza media dell'onda (m) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Coefficiente di drag 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Direzione dell'onda (°) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Direzione del vento (°) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Frequenza media dell'onda (Hz) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Frequenza di picco dell'onda (Hz) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Stress dell'onda normalizzato 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Velocita' di frizione (m/s) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18

Wam 10 Km
  Oggi Domani Dopodomani Quarto giorno
Altezza media dell'onda (m) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Coefficiente di drag 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Direzione dell'onda (°) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Direzione del vento (°) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Frequenza media dell'onda (Hz) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Frequenza di picco dell'onda (Hz) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Stress dell'onda normalizzato 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Velocita' di frizione (m/s) 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Altezza Onda (m) + Vento 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18
Altezza Onda (m) + Direzione 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18

Università degli Studi della Calabria 87036 - Rende (CS) - Italy

Tel. (+39) 0984.403385/401744 (Presidenza) - (+39) 0968.209150 (Lamezia Terme)
Fax +39 0984 401660 -  E-mail
crati@crati.it

Naviga verso : Home - Previsioni meteo - Previsione mare - Situazione Calabria - Immagini satellitari - Bollettino meteorologico - Dati in tempo reale - Altre attività - Strumentazione avanzata - Documenti e pubblicazioni - Contattaci